fdc

1.0.5 • Public • Published

博彩异常赔率查看器

Installation & Update

$ sudo npm install -g fdc

Usage

 
> fdc
 
--------------------------------------------
 参赛球队:河南建业(河南建業) vs 北京国安乐视(北京國安樂視)
 比赛时间: 2016/07/02 19:35:00
--------------------------------------------
COMPANY       | 主胜 | 和局 | 客胜 | 状态
10Bet         | 2.80 | 2.90 | 2.54 |  ✔
12bet(沙巴) | 2.57 | 2.91 | 2.58 |  ✘
韦德          | 2.88 | 3.00 | 2.54 |  ✔
立博          | 2.90 | 2.90 | 2.62 |  ✔
易胜博        | 2.70 | 3.00 | 2.50 |  ✔
Interwetten   | 2.75 | 2.90 | 2.35 |  ✔
SNAI          | 2.80 | 2.95 | 2.50 |  ✔
威廉          | 2.80 | 2.90 | 2.45 |  ✔
Bet365        | 2.70 | 3.20 | 2.62 |  ✔
利记          | 2.54 | 2.95 | 2.58 |  ✘
金宝博        | 2.70 | 2.95 | 2.45 |  ✔
明陞          | 2.57 | 2.91 | 2.58 |  ✘
SB          | 2.70 | 2.95 | 2.45 |  ✔
盈禾          | 2.70 | 2.95 | 2.45 |  ✔
              | 2.52 | 2.94 | 2.57 |  ✘
--------------------------------------------
 参赛球队:森柏欧(森柏歐) vs 帕桑度(彼辛度)
 比赛时间: 2016/07/02 06:15:00
--------------------------------------------
COMPANY       | 主胜 | 和局 | 客胜 | 状态
10Bet         | 2.65 | 3.05 | 2.65 |  ✔
12bet(沙巴) | 2.72 | 3.05 | 2.48 |  ✘
韦德          | 2.75 | 3.10 | 2.63 |  ✘
立博          | 2.75 | 3.10 | 2.62 |  ✘
易胜博        | 2.70 | 3.00 | 2.50 |  ✘
Interwetten   | 2.65 | 2.90 | 2.54 |  ✘
SNAI          | 2.65 | 2.95 | 2.60 |  ✘
威廉          | 2.70 | 2.90 | 2.60 |  ✘
Bet365        | 2.75 | 3.00 | 2.75 |  ✔
利记          | 2.68 | 2.99 | 2.54 |  ✘
金宝博        | 2.60 | 3.15 | 2.50 |  ✘
明陞          | 2.72 | 3.05 | 2.48 |  ✘
SB          | 2.60 | 3.15 | 2.50 |  ✘
盈禾          | 2.60 | 3.15 | 2.50 |  ✘
              | 2.69 | 3.01 | 2.50 |  ✘

Readme

Keywords

none

Package Sidebar

Install

npm i fdc

Weekly Downloads

3

Version

1.0.5

License

ISC

Last publish

Collaborators

  • liangyali