- ES2015 syntax
$ npm install @analys/table-init
$ npm install @analys/table-init
Version | Downloads (Last 7 Days) | Tag |
---|---|---|
0.7.3 | 11 | latest |
Version | Downloads (Last 7 Days) | Published |
---|---|---|
0.7.3 | 11 | |
0.7.2 | 3 | |
0.7.0 | 1 | |
0.6.14 | 9 | |
0.6.13 | 2 | |
0.6.11 | 3 | |
0.6.10 | 2 | |
0.6.9 | 3 | |
0.6.8 | 2 | |
0.6.7 | 2 | |
0.6.6 | 1 | |
0.6.5 | 1 | |
0.6.4 | 3 | |
0.6.3 | 1 | |
0.6.2 | 2 | |
0.6.1 | 3 | |
0.6.0 | 2 | |
0.5.16 | 2 | |
0.5.15 | 2 | |
0.5.14 | 3 | |
0.5.13 | 1 | |
0.5.12 | 2 | |
0.5.9 | 2 | |
0.5.7 | 3 | |
0.5.6 | 4 | |
0.5.4 | 1 | |
0.5.3 | 2 | |
0.5.2 | 3 | |
0.5.1 | 2 | |
0.5.0 | 3 | |
0.4.23 | 2 | |
0.4.22 | 4 | |
0.4.21 | 1 | |
0.4.20 | 2 | |
0.4.17 | 2 | |
0.4.16 | 3 | |
0.4.15 | 3 | |
0.4.13 | 6 | |
0.4.12 | 2 | |
0.4.11 | 4 | |
0.4.10 | 3 | |
0.4.9 | 3 | |
0.4.8 | 2 | |
0.4.7 | 2 | |
0.4.4 | 2 | |
0.4.3 | 2 | |
0.4.2 | 2 | |
0.4.1 | 6 | |
0.4.0 | 3 | |
0.3.9 | 3 | |
0.3.7 | 1 | |
0.3.6 | 6 | |
0.3.5 | 6 | |
0.3.4 | 6 | |
0.3.3 | 5 | |
0.3.2 | 5 | |
0.3.1 | 5 | |
0.3.0 | 4 | |
0.2.12 | 11 | |
0.2.11 | 7 | |
0.2.7 | 7 | |
0.2.6 | 7 | |
0.2.5 | 5 | |
0.2.4 | 10 | |
0.2.3 | 7 | |
0.2.2 | 2 | |
0.2.1 | 2 | |
0.2.0 | 2 | |
0.1.12 | 6 | |
0.1.11 | 2 | |
0.1.10 | 4 | |
0.1.8 | 4 | |
0.1.7 | 3 | |
0.1.6 | 7 | |
0.1.5 | 8 | |
0.1.2 | 9 | |
0.1.1 | 8 | |
0.1.0 | 8 | |
0.0.14 | 3 | |
0.0.13 | 10 | |
0.0.12 | 9 | |
0.0.11 | 8 | |
0.0.10 | 7 | |
0.0.9 | 10 | |
0.0.8 | 7 | |
0.0.7 | 10 | |
0.0.6 | 6 | |
0.0.5 | 6 | |
0.0.4 | 6 |
npm i @analys/table-init
377
0.7.3
MIT
5.03 kB
4